<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ZwembadBranche</title>
	<atom:link href="http://www.zwembadbranche.nl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zwembadbranche.nl</link>
	<description>het meest en best gelezen magazine in de zwembadbranche</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 May 2013 16:09:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Legionellapreventie: nog steeds niet onder controle</title>
		<link>http://www.zwembadbranche.nl/artikelen/legionellapreventie-nog-steeds-niet-onder-controle</link>
		<comments>http://www.zwembadbranche.nl/artikelen/legionellapreventie-nog-steeds-niet-onder-controle#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 08:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lmcg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archief]]></category>
		<category><![CDATA[legionella]]></category>
		<category><![CDATA[protocol]]></category>
		<category><![CDATA[risico]]></category>
		<category><![CDATA[zwembaden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zwembadbranche.nl/?p=5439</guid>
		<description><![CDATA[Het is al weer 14 jaar geleden dat zich op de Westfriese Flora in Bovenkarspel een drama voordeed. Als gevolg van een legionellabesmetting in maart 1999 overleden 32 mensen en nog eens 200 mensen werden ernstig ziek waardoor het aantal doden waarschijnlijk nog een stuk hoger ligt. Het drama had een grote impact op de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zwembadbranche.nl/artikelen/legionellapreventie-nog-steeds-niet-onder-controle/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wijzigingen betalingen en incasso’s: Is uw accommodatie er klaar voor?</title>
		<link>http://www.zwembadbranche.nl/artikelen/wijzigingen-betalingen-en-incassos-is-uw-accommodatie-er-klaar-voor</link>
		<comments>http://www.zwembadbranche.nl/artikelen/wijzigingen-betalingen-en-incassos-is-uw-accommodatie-er-klaar-voor#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 08:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lmcg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archief]]></category>
		<category><![CDATA[betaalmiddel]]></category>
		<category><![CDATA[betalingen]]></category>
		<category><![CDATA[iban]]></category>
		<category><![CDATA[incasso]]></category>
		<category><![CDATA[sepa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zwembadbranche.nl/?p=5434</guid>
		<description><![CDATA[Kunt u per 1 januari 2014 nog internationale betalingen verrichten? En incasso’s ontvangen? Is uw betalingssysteem op orde? Vanaf 1 februari 2014 wordt namelijk SEPA ingevoerd. Ofwel Single Euro Payments Area, één Europese Betaalmarkt om het betalingsverkeer eenvoudiger en efficiënter te maken. Alle Nederlandse betaalmiddelen worden vervangen door Europese betaalmiddelen, waaronder Europese overschrijvingen en Europese [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zwembadbranche.nl/artikelen/wijzigingen-betalingen-en-incassos-is-uw-accommodatie-er-klaar-voor/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Laco Glanerbrook meest actief op Social Media</title>
		<link>http://www.zwembadbranche.nl/artikelen/laco-glanerbrook-meest-actief-op-social-media</link>
		<comments>http://www.zwembadbranche.nl/artikelen/laco-glanerbrook-meest-actief-op-social-media#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Apr 2013 06:30:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lmcg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[pools]]></category>
		<category><![CDATA[ranking]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[zwembaden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zwembadbranche.nl/?p=5405</guid>
		<description><![CDATA[Social media spelen een steeds grotere rol, ook in de zwembranche. Maar hoeveel accommodaties maken al gebruik van deze nieuwe media. Wie zit er op Twitter of Facebook met hoeveel volgers of likes? Om te weten hoe actief de branche is hebben wij de eerste Ranking the pools samengesteld. Wij zullen dit vanaf nu elk [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zwembadbranche.nl/artikelen/laco-glanerbrook-meest-actief-op-social-media/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cursus: &#8216;Online Marketing in 1 Dag!&#8217;</title>
		<link>http://www.zwembadbranche.nl/artikelen/cursus-online-marketing-in-1-dag</link>
		<comments>http://www.zwembadbranche.nl/artikelen/cursus-online-marketing-in-1-dag#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Apr 2013 06:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lmcg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Advertorial]]></category>
		<category><![CDATA[cursus]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zwembadbranche.nl/?p=5401</guid>
		<description><![CDATA[Wil je meer rendement uit internet halen? En wil je dat zelf regelen? Schrijf je dan in voor onze cursus: &#8216;Online Marketing in 1 Dag!&#8217; Uit onderzoek blijkt, dat inzetten op internet het hoogste rendement op je marketing investering oplevert. Tijdens deze 1-daagse Online Marketing Cursus, leer je hoe je dit rendement kunt optimaliseren. Eenvoudig, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zwembadbranche.nl/artikelen/cursus-online-marketing-in-1-dag/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oprichting Expertisecentrum Zwemonderwijs</title>
		<link>http://www.zwembadbranche.nl/artikelen/oprichting-expertisecentrum-zwemonderwijs</link>
		<comments>http://www.zwembadbranche.nl/artikelen/oprichting-expertisecentrum-zwemonderwijs#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Apr 2013 10:57:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lmcg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[expertisecentrum. zwemonderwijs]]></category>
		<category><![CDATA[fontys]]></category>
		<category><![CDATA[mulier]]></category>
		<category><![CDATA[npz]]></category>
		<category><![CDATA[tongelreep]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zwembadbranche.nl/?p=5381</guid>
		<description><![CDATA[Gemeente Eindhoven, Mulier Instituut, InnoSportLab De Tongelreep, NPZ&#124;NRZ en Fontys Sporthogeschool hebben dinsdagmiddag hun handtekening gezet onder de samenwerkingsovereenkomst van het Expertisecentrum Zwemonderwijs. Dit nieuwe expertisecentrum gaat onderzoek doen naar de pedagogische en didactische principes om zo meer en betere praktijkkennis over zwemmen en zwemvaardigheid te genereren. Olympisch kampioene Marleen Veldhuis, ambassadrice van het Expertisecentrum, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zwembadbranche.nl/artikelen/oprichting-expertisecentrum-zwemonderwijs/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zwembad Optimalisator maakt korte termijn besparingen mogelijk</title>
		<link>http://www.zwembadbranche.nl/artikelen/zwembad-optimalisator-maakt-korte-termijn-besparingen-mogelijk</link>
		<comments>http://www.zwembadbranche.nl/artikelen/zwembad-optimalisator-maakt-korte-termijn-besparingen-mogelijk#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Mar 2013 07:23:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lmcg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Advertorial]]></category>
		<category><![CDATA[bezuiniging]]></category>
		<category><![CDATA[exploitatie]]></category>
		<category><![CDATA[optimalisator]]></category>
		<category><![CDATA[zka]]></category>
		<category><![CDATA[zwembad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zwembadbranche.nl/?p=5301</guid>
		<description><![CDATA[Door bezuinigingen, wet- en regelgeving en de veranderende vraag in de markt staan zwembadexploitanten voor een grote uitdaging. Bezuinigingen zetten de exploitatie onder druk, terwijl wet- en regelgeving steeds meer van zwembaden vraagt op het gebied van veiligheid, hygiëne en duurzaamheid. Onlangs betoogden deskundigen in ZwembadBranche dat de terugverdientijd van goede oplossingen op het gebied [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zwembadbranche.nl/artikelen/zwembad-optimalisator-maakt-korte-termijn-besparingen-mogelijk/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Informatiebijeenkomst nieuwe zwemwaterwet</title>
		<link>http://www.zwembadbranche.nl/artikelen/informatiebijeenkomst-nieuwe-zwemwaterwet</link>
		<comments>http://www.zwembadbranche.nl/artikelen/informatiebijeenkomst-nieuwe-zwemwaterwet#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Mar 2013 07:15:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lmcg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[bijeenkomst]]></category>
		<category><![CDATA[bozt]]></category>
		<category><![CDATA[informatie]]></category>
		<category><![CDATA[vsg]]></category>
		<category><![CDATA[zwemwaterwet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zwembadbranche.nl/?p=5305</guid>
		<description><![CDATA[Voor (binnen)zwembaden en zwemlocaties komt er nieuwe wetgeving. Bij het ontwikkelen van deze wet onderzocht de overheid de risico’s in zwembaden en andere zwemlocaties. Ook bekeek zij welke eisen minimaal nodig zijn om zwemmers te beschermen als het gaat om veiligheid en gezondheid. Er komen minder regels en de nieuwe zwemwaterwet wordt onderdeel van de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zwembadbranche.nl/artikelen/informatiebijeenkomst-nieuwe-zwemwaterwet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Waterratten en vrolijke duikers</title>
		<link>http://www.zwembadbranche.nl/artikelen/waterratten-en-vrolijke-duikers</link>
		<comments>http://www.zwembadbranche.nl/artikelen/waterratten-en-vrolijke-duikers#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Mar 2013 07:30:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lmcg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Columns]]></category>
		<category><![CDATA[duikzeil]]></category>
		<category><![CDATA[waterrat]]></category>
		<category><![CDATA[zwemles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zwembadbranche.nl/?p=5298</guid>
		<description><![CDATA[Waterratten vind ik zo’n mooi woord. Als kind had ik een boek genaamd ‘De waterratten en de vrolijke duikers’ van Marcel J. C. Artz. Een leuk boek uit de vijftiger jaren over een jongenskostschool. Jammer genoeg heb ik het niet meer. Ik zou zo graag willen dat alle kinderen van Nederland waterratten en vrolijke duikers [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zwembadbranche.nl/artikelen/waterratten-en-vrolijke-duikers/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Extra editie BECO Aquafitness Experience: laat je inspireren</title>
		<link>http://www.zwembadbranche.nl/artikelen/extra-editie-beco-aquafitness-experience-laat-je-inspireren</link>
		<comments>http://www.zwembadbranche.nl/artikelen/extra-editie-beco-aquafitness-experience-laat-je-inspireren#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Mar 2013 11:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lmcg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Advertorial]]></category>
		<category><![CDATA[aquafitness]]></category>
		<category><![CDATA[BECO]]></category>
		<category><![CDATA[experience]]></category>
		<category><![CDATA[nieuwegein]]></category>
		<category><![CDATA[praktijkdag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zwembadbranche.nl/?p=5295</guid>
		<description><![CDATA[Zaterdag 6 april 2013 organiseert Zwembadmaterialen.nl een extra editie BECO Aquafitness Experience wegens overweldigend succes. Deze aquafitness praktijkdag is bedoeld voor aquafitness-instructeurs van zwembaden en zwemscholen om kennis te maken met nieuwe producten. Daarnaast biedt het nieuwe inzichten, ervaringen en inspiratie. Voor de echte aquafitness professional dus een dag om niet te missen. Tijdens de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zwembadbranche.nl/artikelen/extra-editie-beco-aquafitness-experience-laat-je-inspireren/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>‘Zonder goed beleid is het effect minimaal’</title>
		<link>http://www.zwembadbranche.nl/artikelen/zonder-goed-beleid-is-het-effect-minimaal</link>
		<comments>http://www.zwembadbranche.nl/artikelen/zonder-goed-beleid-is-het-effect-minimaal#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Mar 2013 08:43:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lmcg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Archief]]></category>
		<category><![CDATA[erik]]></category>
		<category><![CDATA[instituut]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[mulier]]></category>
		<category><![CDATA[nisb]]></category>
		<category><![CDATA[winter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zwembadbranche.nl/?p=5290</guid>
		<description><![CDATA[Kennis is macht, maar vermenigvuldigt zich wanneer je het deelt. En dat is waar het NISB nu voor staat: kennis delen zodat anderen er beter van worden. De NISB heeft daarmee een gedaantewisseling ondergaan. Het instituut richt zich minder op de uitvoering, maar meer op het genereren van kennis en het (mede)maken van beleid. Met [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zwembadbranche.nl/artikelen/zonder-goed-beleid-is-het-effect-minimaal/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
